





| المعلمة | |
| اسم المنتج | صفيحة فولاذية من السيليكون الموجه |
| يكتب | الفولاذ السليكوني الموجه |
| تقنية | مدرفل على البارد |
| تسامح | ±3% |
| سماكة | 0.1 - 0.3 mm |
| شكل | صفيحة فولاذية |
| معيار | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS, EN |
| مكان المنشأ | الصين |
| خدمة المعالجة | الثني، اللحام، فك اللفائف، القطع، اللكم |
| درجة | 35w270 50w230 50w1300 50W600 |
| موعد التسليم | 8-14 يوما |
| معالجة السطح | مطلي |
| محتوى السيليكون | 0.5 ~ 4.5% |




يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر

يتعلم أكثر






